Teamscore für Team Oliver Sehmsdorf (1)

Team Oliver Sehmsdorf200Team Susanne Chiodi
143:43
Oliver SehmsdorfUrs Hensler75:13Susanne ChiodiErika Werner
Maja MaurerSigrid BeichlerEsther SturzeneggerHaia Müller
Board 1−4.0S 3 -1A−504O 3 -2A+100−4.0
Board 2−3.0S 3 -13−1003PassPass−3.0
Board 39.0O 3 +39−2309O 4 =A−6209.0
Board 40.0O 3 =A−140O 3 =10−1400.0
Board 56.0W 2 -3A+1506N 2 -1K−1006.0
Board 6−5.0W 2 =7−1105W 1SA -12+100−5.0
Board 710.0N 4 =A+62010S 3 +1K+13010.0
Board 8−1.0W 5 +1A−4801W 4 +1A−450−1.0
Board 911.0S 3SA =3+40011S 3SA -23−10011.0
Board 103.0N 5 X -2K−5003O 4 =A−6203.0
Board 1110.0S 4 =7+42010S 4 -14−5010.0
Board 127.0N 4 -24−2007S 3SA -5B−5007.0
Board 1312.0S 4 -16−10012W 3 X =10−73012.0
Board 147.0W 4 -2A+1007O 2 +2A−1707.0
Oliver SehmsdorfUrs Hensler68:30Maja MaurerSigrid Beichler
Susanne ChiodiErika WernerEsther SturzeneggerHaia Müller
Board 1511.0O 3 -1K+5011N 5 -52−50011.0
Board 16−11.0O 3SA +17−63011O 3 +110−130−11.0
Board 171.0S 3 -1A−501W 2 =D−901.0
Board 18−12.0S 5 -1A−10012N 4 =9+620−12.0
Board 194.0N 2 +1A+1104N 4 -1A−504.0
Board 207.0N 3 -15−1007N 4 -4D−4007.0
Board 215.0W 3 -22+1005W 2 =A−1105.0
Board 2214.0N 6 =A+98014S 6SA -26−10014.0
Board 2312.0S 6 =A+143012S 4 +38+71012.0
Board 241.0N 3SA +13+4301N 3SA =A+4001.0
Board 250.0N 4 +2A+480N 4 +23+4800.0
Board 2613.0N 5 =A+60013N 5 -2B−20013.0
Board 270.0N 4 -28−100N 4 -22−1000.0
Board 28−7.0W 3 =5−1407W 4 -35+150−7.0
Ergebnis: 1. Rang mit 20.00 SP / 100.0 IMP

Teamscore für Team Susanne Chiodi (2)

Team Susanne Chiodi020Team Oliver Sehmsdorf
43:143
Susanne ChiodiErika Werner13:75Oliver SehmsdorfUrs Hensler
Esther SturzeneggerHaia MüllerMaja MaurerSigrid Beichler
Board 14.0O 3 -2A+1004S 3 -1A−504.0
Board 23.0PassPass3S 3 -13−1003.0
Board 3−9.0O 4 =A−6209O 3 +39−230−9.0
Board 40.0O 3 =10−140O 3 =A−1400.0
Board 5−6.0N 2 -1K−1006W 2 -3A+150−6.0
Board 65.0W 1SA -12+1005W 2 =7−1105.0
Board 7−10.0S 3 +1K+13010N 4 =A+620−10.0
Board 81.0W 4 +1A−4501W 5 +1A−4801.0
Board 9−11.0S 3SA -23−10011S 3SA =3+400−11.0
Board 10−3.0O 4 =A−6203N 5 X -2K−500−3.0
Board 11−10.0S 4 -14−5010S 4 =7+420−10.0
Board 12−7.0S 3SA -5B−5007N 4 -24−200−7.0
Board 13−12.0W 3 X =10−73012S 4 -16−100−12.0
Board 14−7.0O 2 +2A−1707W 4 -2A+100−7.0
Maja MaurerSigrid Beichler30:68Oliver SehmsdorfUrs Hensler
Esther SturzeneggerHaia MüllerSusanne ChiodiErika Werner
Board 15−11.0N 5 -52−50011O 3 -1K+50−11.0
Board 1611.0O 3 +110−13011O 3SA +17−63011.0
Board 17−1.0W 2 =D−901S 3 -1A−50−1.0
Board 1812.0N 4 =9+62012S 5 -1A−10012.0
Board 19−4.0N 4 -1A−504N 2 +1A+110−4.0
Board 20−7.0N 4 -4D−4007N 3 -15−100−7.0
Board 21−5.0W 2 =A−1105W 3 -22+100−5.0
Board 22−14.0S 6SA -26−10014N 6 =A+980−14.0
Board 23−12.0S 4 +38+71012S 6 =A+1430−12.0
Board 24−1.0N 3SA =A+4001N 3SA +13+430−1.0
Board 250.0N 4 +23+480N 4 +2A+4800.0
Board 26−13.0N 5 -2B−20013N 5 =A+600−13.0
Board 270.0N 4 -22−100N 4 -28−1000.0
Board 287.0W 4 -35+1507W 3 =5−1407.0
Ergebnis: 2. Rang mit 0.00 SP / −100.0 IMP