Teamscore für Team Jon Florin (1)

Team Jon Florin15.084.92Team Esther Sturzenegger
79:52
Jon FlorinTabea Gubler38:32Esther SturzeneggerHaia Müller
Erika WernerChristina WeissUrs HenslerOleksandr Riabukha
Board 1−1.0N 3SA +1A+4301N 3SA +2D+460−1.0
Board 25.0S 4 -110−1005N 3SA -32−3005.0
Board 3−6.0N 2SA -32−1506S 3 =3+110−6.0
Board 4−5.0S 4 -110−1005S 2 =10+110−5.0
Board 5−5.0O 2 +17−1405O 4 -17+50−5.0
Board 68.0O 2SA -2D+2008O 2SA =D−1208.0
Board 70.0S 2SA =9+120S 2SA =3+1200.0
Board 86.0S 4 =10+4206N 3 +2K+2006.0
Board 90.0S 4 =9+420N 3SA +12+4300.0
Board 1013.0W 5 +22−71013W 6 +19−146013.0
Board 116.0W 4 -22+1006S 4 -34−1506.0
Board 12−7.0S 4 -18−1007S 3 +17+170−7.0
Board 13−6.0O 3 =A−1406O 4 -1A+100−6.0
Board 14−2.0S 1SA +1B+1202S 1SA +34+180−2.0
Jon FlorinTabea Gubler41:20Erika WernerChristina Weiss
Esther SturzeneggerHaia MüllerUrs HenslerOleksandr Riabukha
Board 15−5.0S 3SA -4D−4005N 2SA -210−200−5.0
Board 16−5.0N 4 -1A−505N 3 =A+140−5.0
Board 17−1.0O 3 -24+1001N 3 =9+140−1.0
Board 1812.0W 3 -33+15012N 4 X -24−50012.0
Board 19−4.0S 4 -110−504S 2 =K+110−4.0
Board 2010.0N 4 +1A+65010N 3 +1K+17010.0
Board 21−2.0N 3SA =7+6002S 3SA +2B+660−2.0
Board 222.0O 4 =10−6202W 4 +2B−6802.0
Board 230.0N 4 +22+680N 4 +23+6800.0
Board 240.0O 2 +2B−170O 3 +1A−1700.0
Board 254.0S 4 -39−1504N 4 X -210−3004.0
Board 26−1.0S 4 =8+6201N 4 +1K+650−1.0
Board 27−2.0S 4 -4A−2002S 3 -310−150−2.0
Board 2813.0N 4 =K+62013N 5 -27−20013.0
Ergebnis: 1. Rang mit 15.08 SP / 27.0 IMP

Teamscore für Team Esther Sturzenegger (2)

Team Esther Sturzenegger4.9215.08Team Jon Florin
52:79
Esther SturzeneggerHaia Müller32:38Jon FlorinTabea Gubler
Urs HenslerOleksandr RiabukhaErika WernerChristina Weiss
Board 11.0N 3SA +2D+4601N 3SA +1A+4301.0
Board 2−5.0N 3SA -32−3005S 4 -110−100−5.0
Board 36.0S 3 =3+1106N 2SA -32−1506.0
Board 45.0S 2 =10+1105S 4 -110−1005.0
Board 55.0O 4 -17+505O 2 +17−1405.0
Board 6−8.0O 2SA =D−1208O 2SA -2D+200−8.0
Board 70.0S 2SA =3+120S 2SA =9+1200.0
Board 8−6.0N 3 +2K+2006S 4 =10+420−6.0
Board 90.0N 3SA +12+430S 4 =9+4200.0
Board 10−13.0W 6 +19−146013W 5 +22−710−13.0
Board 11−6.0S 4 -34−1506W 4 -22+100−6.0
Board 127.0S 3 +17+1707S 4 -18−1007.0
Board 136.0O 4 -1A+1006O 3 =A−1406.0
Board 142.0S 1SA +34+1802S 1SA +1B+1202.0
Erika WernerChristina Weiss20:41Jon FlorinTabea Gubler
Urs HenslerOleksandr RiabukhaEsther SturzeneggerHaia Müller
Board 155.0N 2SA -210−2005S 3SA -4D−4005.0
Board 165.0N 3 =A+1405N 4 -1A−505.0
Board 171.0N 3 =9+1401O 3 -24+1001.0
Board 18−12.0N 4 X -24−50012W 3 -33+150−12.0
Board 194.0S 2 =K+1104S 4 -110−504.0
Board 20−10.0N 3 +1K+17010N 4 +1A+650−10.0
Board 212.0S 3SA +2B+6602N 3SA =7+6002.0
Board 22−2.0W 4 +2B−6802O 4 =10−620−2.0
Board 230.0N 4 +23+680N 4 +22+6800.0
Board 240.0O 3 +1A−170O 2 +2B−1700.0
Board 25−4.0N 4 X -210−3004S 4 -39−150−4.0
Board 261.0N 4 +1K+6501S 4 =8+6201.0
Board 272.0S 3 -310−1502S 4 -4A−2002.0
Board 28−13.0N 5 -27−20013N 4 =K+620−13.0
Ergebnis: 2. Rang mit 4.92 SP / −27.0 IMP