Teamscore für Team Erika Werner (1)
Team Erika Werner | 16.38 | – | 3.62 | Team Pia Steiner | |||||||
62 | : | 28 | |||||||||
38 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 10.0 | W 3SA -1 | ♠5 | +50 | 10 | O 3SA = | ♥3 | −400 | 10.0 | ||
Board 2 | 0.0 | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | 0.0 | |||
Board 3 | 5.0 | O 2♥ = | ♣A | −110 | 5 | N 4♣ X -2 | ♥B | −300 | 5.0 | ||
Board 4 | 9.0 | W 3♣ = | ♥A | −110 | 9 | N 3♥ X -2 | ♦K | −500 | 9.0 | ||
Board 5 | 4.0 | O 2♥ -1 | ♠B | +50 | 4 | W 2♠ = | ♦A | −110 | 4.0 | ||
Board 6 | 2.0 | S 3SA +3 | ♣9 | +490 | 2 | N 4♥ = | ♦10 | +420 | 2.0 | ||
Board 7 | 1.0 | W 3♠ +1 | ♥9 | −170 | 1 | W 1♠ +4 | ♥9 | −200 | 1.0 | ||
Board 8 | −1.0 | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | 1 | O 4♠ +1 | ♠5 | −450 | −1.0 | ||
Board 9 | 0.0 | O 3♦ -2 | ♠2 | +200 | W 3SA -2 | ♣2 | +200 | 0.0 | |||
Board 10 | 0.0 | W 4♠ = | ♥10 | −620 | O 3SA +1 | ♦8 | −630 | 0.0 | |||
Board 11 | 1.0 | N 3SA +4 | ♦3 | +520 | 1 | S 3SA +3 | ♦10 | +490 | 1.0 | ||
Board 12 | 6.0 | W 3♥ -2 | ♠A | +100 | 6 | W 3♥ = | ♠A | −140 | 6.0 | ||
24 | : | 27 | |||||||||
Board 13 | 7.0 | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | 7 | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | 7.0 | ||
Board 14 | 0.0 | W 4♥ +1 | ♦7 | −450 | W 4♥ +1 | ♦4 | −450 | 0.0 | |||
Board 15 | −5.0 | O 2♠ = | ♦2 | −110 | 5 | O 3♠ -2 | ♦8 | +100 | −5.0 | ||
Board 16 | −13.0 | N 2♦ +3 | ♦2 | +150 | 13 | N 1♦ XX +4 | ♦B | +1030 | −13.0 | ||
Board 17 | 5.0 | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | 5 | N 3♦ -2 | ♠K | −100 | 5.0 | ||
Board 18 | 0.0 | N 5♠ = | ♥A | +650 | N 5♠ = | ♣2 | +650 | 0.0 | |||
Board 19 | 12.0 | W 4♥ -1 | ♠3 | +100 | 12 | W 4♥ = | ♣2 | −620 | 12.0 | ||
Board 20 | −1.0 | W 1SA -1 | ♦9 | +100 | 1 | S 2SA = | ♣B | +120 | −1.0 | ||
Board 21 | 0.0 | W 6♠ +1 | ♥6 | −1010 | W 6♠ +1 | ♠10 | −1010 | 0.0 | |||
Board 22 | 0.0 | S 3♥ -3 | ♣K | −150 | W 3♣ +2 | ♥K | −150 | 0.0 | |||
Board 23 | −1.0 | S 5♠ = | ♣A | +650 | 1 | S 4♠ +2 | ♣A | +680 | −1.0 | ||
Board 24 | −7.0 | N 3♣ -5 | ♠A | −250 | 7 | O 5♦ -1 | ♠K | +50 | −7.0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 16.38 SP / 34 IMP |
Teamscore für Team Pia Steiner (2)
Team Pia Steiner | 3.62 | – | 16.38 | Team Erika Werner | |||||||
28 | : | 62 | |||||||||
1 | : | 38 | |||||||||
Board 1 | −10.0 | O 3SA = | ♥3 | −400 | 10 | W 3SA -1 | ♠5 | +50 | −10.0 | ||
Board 2 | 0.0 | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | N 4♥ -1 | ♦10 | −100 | 0.0 | |||
Board 3 | −5.0 | N 4♣ X -2 | ♥B | −300 | 5 | O 2♥ = | ♣A | −110 | −5.0 | ||
Board 4 | −9.0 | N 3♥ X -2 | ♦K | −500 | 9 | W 3♣ = | ♥A | −110 | −9.0 | ||
Board 5 | −4.0 | W 2♠ = | ♦A | −110 | 4 | O 2♥ -1 | ♠B | +50 | −4.0 | ||
Board 6 | −2.0 | N 4♥ = | ♦10 | +420 | 2 | S 3SA +3 | ♣9 | +490 | −2.0 | ||
Board 7 | −1.0 | W 1♠ +4 | ♥9 | −200 | 1 | W 3♠ +1 | ♥9 | −170 | −1.0 | ||
Board 8 | 1.0 | O 4♠ +1 | ♠5 | −450 | 1 | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | 1.0 | ||
Board 9 | 0.0 | W 3SA -2 | ♣2 | +200 | O 3♦ -2 | ♠2 | +200 | 0.0 | |||
Board 10 | 0.0 | O 3SA +1 | ♦8 | −630 | W 4♠ = | ♥10 | −620 | 0.0 | |||
Board 11 | −1.0 | S 3SA +3 | ♦10 | +490 | 1 | N 3SA +4 | ♦3 | +520 | −1.0 | ||
Board 12 | −6.0 | W 3♥ = | ♠A | −140 | 6 | W 3♥ -2 | ♠A | +100 | −6.0 | ||
27 | : | 24 | |||||||||
Board 13 | −7.0 | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | 7 | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | −7.0 | ||
Board 14 | 0.0 | W 4♥ +1 | ♦4 | −450 | W 4♥ +1 | ♦7 | −450 | 0.0 | |||
Board 15 | 5.0 | O 3♠ -2 | ♦8 | +100 | 5 | O 2♠ = | ♦2 | −110 | 5.0 | ||
Board 16 | 13.0 | N 1♦ XX +4 | ♦B | +1030 | 13 | N 2♦ +3 | ♦2 | +150 | 13.0 | ||
Board 17 | −5.0 | N 3♦ -2 | ♠K | −100 | 5 | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | −5.0 | ||
Board 18 | 0.0 | N 5♠ = | ♣2 | +650 | N 5♠ = | ♥A | +650 | 0.0 | |||
Board 19 | −12.0 | W 4♥ = | ♣2 | −620 | 12 | W 4♥ -1 | ♠3 | +100 | −12.0 | ||
Board 20 | 1.0 | S 2SA = | ♣B | +120 | 1 | W 1SA -1 | ♦9 | +100 | 1.0 | ||
Board 21 | 0.0 | W 6♠ +1 | ♠10 | −1010 | W 6♠ +1 | ♥6 | −1010 | 0.0 | |||
Board 22 | 0.0 | W 3♣ +2 | ♥K | −150 | S 3♥ -3 | ♣K | −150 | 0.0 | |||
Board 23 | 1.0 | S 4♠ +2 | ♣A | +680 | 1 | S 5♠ = | ♣A | +650 | 1.0 | ||
Board 24 | 7.0 | O 5♦ -1 | ♠K | +50 | 7 | N 3♣ -5 | ♠A | −250 | 7.0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 3.62 SP / −34 IMP |