1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
W | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | – | – |
S | – | – | 1 | – | – |
O | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
W | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
W | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 |
S | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 |
W | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | – | 1 |
S | – | – | 3 | – | 1 |
O | 2 | 1 | – | 1 | – |
W | 2 | 1 | – | 1 | – |
|
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
S | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 2 | – | – | 4 |
S | 5 | 2 | – | – | 4 |
O | – | – | 2 | 1 | – |
W | – | – | 2 | 1 | – |
|
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | 4 | 4 | 4 | 1 |
W | – | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 1 | 1 | – | – |
S | 2 | 1 | 1 | – | – |
O | – | – | – | 3 | – |
W | – | – | – | 3 | – |
|
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 1 | – | – | – |
S | 1 | 1 | – | – | – |
O | – | – | 2 | 3 | – |
W | – | – | 2 | 3 | – |
|
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | – | 3 | – |
S | 3 | – | – | 3 | – |
O | – | 3 | 1 | – | – |
W | – | 3 | 1 | – | – |
|
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
W | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
|
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 3 | – | 2 | 1 | 3 |
W | 3 | – | 2 | 1 | 3 |
|
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
W | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 2 | – |
S | – | 2 | – | 2 | – |
O | 2 | – | 2 | – | – |
W | 2 | – | 2 | – | – |
|
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 2 | – | – | – | 1 |
W | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 5 | – | 1 | 2 |
S | 3 | 5 | – | 1 | 2 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
S | 3 | 2 | 1 | – | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 2 | – | 2 | 1 |
S | 2 | 2 | – | 2 | 1 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | 3 | – | 1 |
S | 3 | – | 3 | – | 3 |
O | – | 3 | – | 2 | – |
W | – | 3 | – | 2 | – |
|
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 5 | 1 | – | – |
S | – | 3 | 1 | – | – |
O | 4 | – | – | 2 | – |
W | 3 | – | – | 2 | – |
|
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
S | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
O | – | 2 | – | – | – |
W | – | 2 | – | – | – |
|
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 4 | 1 |
S | – | – | – | 4 | 1 |
O | 1 | 2 | 3 | – | – |
W | 1 | 2 | 3 | – | – |
|
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 3 | – | 4 | 1 |
S | 5 | 3 | – | 4 | 1 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 1 | – | 1 |
S | 1 | – | 1 | – | – |
O | – | 3 | – | 3 | – |
W | – | 2 | – | 3 | – |
|
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
W | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|
|
|
28 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
S | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|